|
Belle Glade
Florida, USA, 4 m 26°40' N 80°38' W
|
|
Weitere Stationen:
Clewiston
|
|
|
| Clewiston |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 52 | 17.1 |
| Feb | 51 | 17.7 |
| Mar | 71 | 20.0 |
| Apr | 59 | 21.8 |
| May | 136 | 24.2 |
| Jun | 196 | 26.3 |
| Jul | 195 | 27.1 |
| Aug | 184 | 27.2 |
| Sep | 182 | 26.6 |
| Oct | 90 | 24.1 |
| Nov | 53 | 20.8 |
| Dec | 43 | 18.1 |
| Year | 1311 | 22.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|