|
Bühltertal-Obertal
Deutschland, 478 m 48°68' N 8°19' E
|
|
|
|
|
| Bühlertal-Ob. |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 97 | 0.4 |
| Feb | 99 | 1.1 |
| Mar | 110 | 4.9 |
| Apr | 126 | 8.5 |
| May | 146 | 13.1 |
| Jun | 178 | 15.9 |
| Jul | 121 | 18.3 |
| Aug | 121 | 17.5 |
| Sep | 108 | 14.6 |
| Oct | 96 | 10.0 |
| Nov | 131 | 4.7 |
| Dec | 114 | 1.6 |
| Year | 1446 | 9.2 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|