|
Carlsbad
New Mexico, USA, 950 m 32°25' N 104°14' W
|
|
Weitere Stationen:
Carlsbad Caverns
|
|
|
| Carlsbad |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 9 | 5.4 |
| Feb | 12 | 8.3 |
| Mar | 9 | 12.3 |
| Apr | 16 | 17.3 |
| May | 30 | 21.7 |
| Jun | 40 | 26.0 |
| Jul | 45 | 27.2 |
| Aug | 53 | 26.3 |
| Sep | 68 | 22.6 |
| Oct | 30 | 16.9 |
| Nov | 16 | 10.9 |
| Dec | 12 | 6.5 |
| Year | 338 | 16.8 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|