|
El Paso
Texas, USA, 1194 m 72270 31°48' N 106°24' W
|
|
|
| El Paso |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 10 | 6.9 |
| Feb | 11 | 9.2 |
| Mar | 8 | 12.9 |
| Apr | 5 | 17.8 |
| May | 6 | 22.4 |
| Jun | 14 | 27.4 |
| Jul | 41 | 28.2 |
| Aug | 31 | 27.0 |
| Sep | 36 | 23.8 |
| Oct | 18 | 17.8 |
| Nov | 8 | 10.9 |
| Dec | 10 | 7.1 |
| Year | 198 | 17.7 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|