|
Great Sand Dunes NM
Colorado, USA, 2474 m 37°43' N 105°32' W
|
|
Weitere Stationen:
Alamosa
Blanca
|
|
|
| Great Sand Dunes |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 8 | -5.8 |
| Feb | 9 | -3.3 |
| Mar | 17 | 0.9 |
| Apr | 15 | 5.8 |
| May | 23 | 10.7 |
| Jun | 24 | 15.8 |
| Jul | 48 | 18.6 |
| Aug | 49 | 17.2 |
| Sep | 33 | 13.4 |
| Oct | 21 | 7.9 |
| Nov | 12 | 0.8 |
| Dec | 10 | -4.6 |
| Year | 270 | 6.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|