|
Kalmar
Schweden, 16 m 02670 56°44' N 16°20' E
|
|
|
|
|
| Kalmar |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 33 | -1.3 |
| Feb | 27 | -1.2 |
| Mar | 28 | 1.4 |
| Apr | 32 | 5.4 |
| May | 35 | 10.8 |
| Jun | 39 | 14.2 |
| Jul | 53 | 16.7 |
| Aug | 55 | 15.9 |
| Sep | 47 | 12.0 |
| Oct | 42 | 8.5 |
| Nov | 45 | 3.5/td> |
| Dec | 39 | -0.2 |
| Year | 474 | 7.2 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|