|
Los Angeles Civic Center
California, USA, 78 m 34°03' N 118°14' W
|
|
Weitere Stationen:
Mount Wilson
Pasadena
|
|
|
| LA Civic Center |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 74 | 14.6 |
| Feb | 78 | 15.6 |
| Mar | 66 | 15.9 |
| Apr | 26 | 17.4 |
| May | 5 | 18.8 |
| Jun | 1 | 20.9 |
| Jul | 0 | 23.5 |
| Aug | 4 | 23.9 |
| Sep | 11 | 23.2 |
| Oct | 8 | 20.9 |
| Nov | 50 | 17.2 |
| Dec | 52 | 14.6 |
| Year | 375 | 18.9 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|