|
Loa
Utah, USA, 2157 m 38°24' N 111°39' W
|
|
Weitere Stationen:
Capitol Reef
|
|
|
| Loa |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 9 | -4.6 |
| Feb | 7 | -2.1 |
| Mar | 13 | 1.2 |
| Apr | 11 | 5.3 |
| May | 19 | 10.2 |
| Jun | 13 | 14.8 |
| Jul | 29 | 18.3 |
| Aug | 39 | 17.1 |
| Sep | 25 | 12.8 |
| Oct | 16 | 7.3 |
| Nov | 10 | 0.8 |
| Dec | 8 | -3.9 |
| Year | 198 | 6.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|