|
Reykjavik
Island, 61 m 04030 64°08' N 21°54' W
|
|
Weitere Stationen:
Akureyri
|
|
|
| Reykjavik |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 76 | -0.5 |
| Feb | 81 | -0.4 |
| Mar | 83 | -0.5 |
| Apr | 58 | 2.9 |
| May | 44 | 6.3 |
| Jun | 51 | 9.1 |
| Jul | 51 | 10.6 |
| Aug | 62 | 10.3 |
| Sep | 67 | 7.4 |
| Oct | 86 | 4.4 |
| Nov | 73 | 1.2 |
| Dec | 78 | -0.2 |
| Year | 800 | 4.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|