|
|
|
| Stuttgart-Echt. |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 44 | -0.4 |
| Feb | 42 | 0.8 |
| Mar | 44 | 4.2 |
| Apr | 61 | 8.0 |
| May | 82 | 12.5 |
| Jun | 96 | 15.7 |
| Jul | 70 | 17.7 |
| Aug | 79 | 17.0 |
| Sep | 57 | 13.7 |
| Oct | 43 | 9.0 |
| Nov | 55 | 3.9 |
| Dec | 48 | 0.6 |
| Year | 720 | 8.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|