|
Svalbard 01008
Spitzbergen, Norwegen, 29 m 78°15' N 15°28' E
|
|
|
| Svalbard |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 14 | -15.4 |
| Feb | 19 | -15.7 |
| Mar | 21 | -14.7 |
| Apr | 12 | -11.7 |
| May | 6 | -3.7 |
| Jun | 10 | 2.2 |
| Jul | 13 | 6.0 |
| Aug | 25 | 4.8 |
| Sep | 23 | 0.5 |
| Oct | 15 | -5.5 |
| Nov | 13 | -10.5 |
| Dec | 12 | -13.3 |
| Year | 183 | -6.5 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|