|
Washington D.C.
USA, 20 m 72405 38°51' N 77°02' W
|
|
|
|
|
| Washington D.C. |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 68 | 0.9 |
| Feb | 69 | 2.4 |
| Mar | 82 | 7.6 |
| Apr | 72 | 12.8 |
| May | 89 | 18.4 |
| Jun | 83 | 23.2 |
| Jul | 88 | 25.6 |
| Aug | 98 | 24.7 |
| Sep | 85 | 21.4 |
| Oct | 73 | 14.6 |
| Nov | 82 | 9.1 |
| Dec | 82 | 3.4 |
| Year | 971 | 13.7 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|