|
White Sands
New Mexico, USA, 1217 m 32°47' N 106°11' W
|
|
Weitere Stationen:
Alamogordo
|
|
|
| White Sands |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 12 | 4.1 |
| Feb | 10 | 6.8 |
| Mar | 7 | 10.5 |
| Apr | 6 | 15.3 |
| May | 9 | 20.0 |
| Jun | 21 | 25.2 |
| Jul | 38 | 26.8 |
| Aug | 52 | 25.2 |
| Sep | 34 | 21.7 |
| Oct | 24 | 15.4 |
| Nov | 15 | 8.6 |
| Dec | 18 | 4.2 |
| Year | 246 | 15.3 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|