|
Chiricahua
Arizona, USA, 1615 m 32°00' N 109°17' W
|
|
Weitere Stationen:
Portal
|
|
|
| Chiricahua |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 35 | 6.2 |
| Feb | 27 | 7.3 |
| Mar | 27 | 9.7 |
| Apr | 12 | 13.3 |
| May | 9 | 17.6 |
| Jun | 16 | 22.4 |
| Jul | 109 | 23.6 |
| Aug | 95 | 22.3 |
| Sep | 57 | 20.2 |
| Oct | 38 | 15.6 |
| Nov | 28 | 10.1 |
| Dec | 49 | 6.5 |
| Year | 502 | 14.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|