|
Portal
Arizona, USA, 1642 m 31°53' N 109°12' W
|
|
Weitere Stationen:
Chiricahua
|
|
|
| Portal |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 33 | 3.4 |
| Feb | 28 | 5.2 |
| Mar | 23 | 8.0 |
| Apr | 15 | 11.6 |
| May | 8 | 15.4 |
| Jun | 22 | 20.0 |
| Jul | 125 | 21.8 |
| Aug | 99 | 20.4 |
| Sep | 67 | 17.7 |
| Oct | 42 | 12.7 |
| Nov | 33 | 7.3 |
| Dec | 55 | 3.7 |
| Year | 549 | 12.3 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|