|
Taos
New Mexico, USA, 2122 m 36°23' N 105°36' W
|
|
|
| Taos |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 16 | -5.0 |
| Feb | 14 | -1.6 |
| Mar | 21 | 2.4 |
| Apr | 21 | 7.2 |
| May | 23 | 12.1 |
| Jun | 27 | 17.2 |
| Jul | 41 | 20.0 |
| Aug | 50 | 18.8 |
| Sep | 38 | 14.8 |
| Oct | 27 | 8.9 |
| Nov | 20 | 1.9 |
| Dec | 19 | -3.6 |
| Year | 316 | 7.8 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|